Ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Nếu còn hiệu lực –
Liên hệ để biết chính xác)
TRẢ TRƯỚC 135 TRIỆU NHẬN NGAY HYUNDAI ELANTRA
Đây là bảng giá lăn bánh Hyundai Elantra đã trừ khuyến mãi từ Hyundai Việt Nam, còn mức giá lăn bánh tại đại lý sẽ tốt hơn với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, nhưng vì lý do nhạy cảm cạnh tranh giữa các đại lý, quý khách liên hệ Hotline để nắm chi tiết.
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,680,894 | 1,628,951 | 6,309,846 |
Tháng 2 | 4,680,894 | 1,606,327 | 6,287,221 |
Tháng 3 | 4,680,894 | 1,583,703 | 6,264,597 |
Tháng 4 | 4,680,894 | 1,561,078 | 6,241,973 |
Tháng 5 | 4,680,894 | 1,538,454 | 6,219,348 |
Tháng 6 | 4,680,894 | 1,515,830 | 6,196,724 |
Tháng 7 | 4,680,894 | 1,493,205 | 6,174,100 |
Tháng 8 | 4,680,894 | 1,470,581 | 6,151,475 |
Tháng 9 | 4,680,894 | 1,447,957 | 6,128,851 |
Tháng 10 | 4,680,894 | 1,425,332 | 6,106,227 |
Tháng 11 | 4,680,894 | 1,402,708 | 6,083,602 |
Tháng 12 | 4,680,894 | 1,380,084 | 6,060,978 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,680,894 | 1,357,459 | 6,038,354 |
Tháng 14 | 4,680,894 | 1,334,835 | 6,015,730 |
Tháng 15 | 4,680,894 | 1,312,211 | 5,993,105 |
Tháng 16 | 4,680,894 | 1,289,586 | 5,970,481 |
Tháng 17 | 4,680,894 | 1,266,962 | 5,947,857 |
Tháng 18 | 4,680,894 | 1,244,338 | 5,925,232 |
Tháng 19 | 4,680,894 | 1,221,713 | 5,902,608 |
Tháng 20 | 4,680,894 | 1,199,089 | 5,879,984 |
Tháng 21 | 4,680,894 | 1,176,465 | 5,857,359 |
Tháng 22 | 4,680,894 | 1,153,840 | 5,834,735 |
Tháng 23 | 4,680,894 | 1,131,216 | 5,812,111 |
Tháng 24 | 4,680,894 | 1,108,592 | 5,789,486 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,680,894 | 1,085,968 | 5,766,862 |
Tháng 26 | 4,680,894 | 1,063,343 | 5,744,238 |
Tháng 27 | 4,680,894 | 1,040,719 | 5,721,613 |
Tháng 28 | 4,680,894 | 1,018,095 | 5,698,989 |
Tháng 29 | 4,680,894 | 995,47 | 5,676,365 |
Tháng 30 | 4,680,894 | 972,846 | 5,653,740 |
Tháng 31 | 4,680,894 | 950,222 | 5,631,116 |
Tháng 32 | 4,680,894 | 927,597 | 5,608,492 |
Tháng 33 | 4,680,894 | 904,973 | 5,585,867 |
Tháng 34 | 4,680,894 | 882,349 | 5,563,243 |
Tháng 35 | 4,680,894 | 859,724 | 5,540,619 |
Tháng 36 | 4,680,894 | 837,1 | 5,517,994 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,680,894 | 814,476 | 5,495,370 |
Tháng 38 | 4,680,894 | 791,851 | 5,472,746 |
Tháng 39 | 4,680,894 | 769,227 | 5,450,121 |
Tháng 40 | 4,680,894 | 746,603 | 5,427,497 |
Tháng 41 | 4,680,894 | 723,978 | 5,404,873 |
Tháng 42 | 4,680,894 | 701,354 | 5,382,248 |
Tháng 43 | 4,680,894 | 678,73 | 5,359,624 |
Tháng 44 | 4,680,894 | 656,105 | 5,337,000 |
Tháng 45 | 4,680,894 | 633,481 | 5,314,375 |
Tháng 46 | 4,680,894 | 610,857 | 5,291,751 |
Tháng 47 | 4,680,894 | 588,232 | 5,269,127 |
Tháng 48 | 4,680,894 | 565,608 | 5,246,503 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,680,894 | 542,984 | 5,223,878 |
Tháng 50 | 4,680,894 | 520,359 | 5,201,254 |
Tháng 51 | 4,680,894 | 497,735 | 5,178,630 |
Tháng 52 | 4,680,894 | 475,111 | 5,156,005 |
Tháng 53 | 4,680,894 | 452,486 | 5,133,381 |
Tháng 54 | 4,680,894 | 429,862 | 5,110,757 |
Tháng 55 | 4,680,894 | 407,238 | 5,088,132 |
Tháng 56 | 4,680,894 | 384,613 | 5,065,508 |
Tháng 57 | 4,680,894 | 361,989 | 5,042,884 |
Tháng 58 | 4,680,894 | 339,365 | 5,020,259 |
Tháng 59 | 4,680,894 | 316,741 | 4,997,635 |
Tháng 60 | 4,680,894 | 294,116 | 4,975,011 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**