Tiêu dùng thông minh với gần 65% khách hàng mua xe Hyundai i10 Sedan bằng trả góp.
Lưu ý: chỉ còn một số ít phiên bản Hyundai i10 và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua
Ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Nếu còn hiệu lực –
Liên hệ để biết chính xác)
Ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Nếu còn hiệu lực –
Liên hệ để biết chính xác)
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,400,900 | 986,261 | 4,387,161 |
Tháng 2 | 3,400,900 | 969,823 | 4,370,723 |
Tháng 3 | 3,400,900 | 953,386 | 4,354,286 |
Tháng 4 | 3,400,900 | 936,948 | 4,337,848 |
Tháng 5 | 3,400,900 | 920,51 | 4,321,410 |
Tháng 6 | 3,400,900 | 904,073 | 4,304,973 |
Tháng 7 | 3,400,900 | 887,635 | 4,288,535 |
Tháng 8 | 3,400,900 | 871,197 | 4,272,097 |
Tháng 9 | 3,400,900 | 854,76 | 4,255,660 |
Tháng 10 | 3,400,900 | 838,322 | 4,239,222 |
Tháng 11 | 3,400,900 | 821,884 | 4,222,784 |
Tháng 12 | 3,400,900 | 805,446 | 4,206,346 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,400,900 | 789,009 | 4,189,909 |
Tháng 14 | 3,400,900 | 772,571 | 4,173,471 |
Tháng 15 | 3,400,900 | 756,133 | 4,157,033 |
Tháng 16 | 3,400,900 | 739,696 | 4,140,596 |
Tháng 17 | 3,400,900 | 723,258 | 4,124,158 |
Tháng 18 | 3,400,900 | 706,82 | 4,107,720 |
Tháng 19 | 3,400,900 | 690,383 | 4,091,283 |
Tháng 20 | 3,400,900 | 673,945 | 4,074,845 |
Tháng 21 | 3,400,900 | 657,507 | 4,058,407 |
Tháng 22 | 3,400,900 | 641,07 | 4,041,970 |
Tháng 23 | 3,400,900 | 624,632 | 4,025,532 |
Tháng 24 | 3,400,900 | 608,194 | 4,009,094 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,400,900 | 591,757 | 3,992,657 |
Tháng 26 | 3,400,900 | 575,319 | 3,976,219 |
Tháng 27 | 3,400,900 | 558,881 | 3,959,781 |
Tháng 28 | 3,400,900 | 542,444 | 3,943,344 |
Tháng 29 | 3,400,900 | 526,006 | 3,926,906 |
Tháng 30 | 3,400,900 | 509,568 | 3,910,468 |
Tháng 31 | 3,400,900 | 493,131 | 3,894,031 |
Tháng 32 | 3,400,900 | 476,693 | 3,877,593 |
Tháng 33 | 3,400,900 | 460,255 | 3,861,155 |
Tháng 34 | 3,400,900 | 443,817 | 3,844,717 |
Tháng 35 | 3,400,900 | 427,38 | 3,828,280 |
Tháng 36 | 3,400,900 | 410,942 | 3,811,842 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,400,900 | 394,504 | 3,795,404 |
Tháng 38 | 3,400,900 | 378,067 | 3,778,967 |
Tháng 39 | 3,400,900 | 361,629 | 3,762,529 |
Tháng 40 | 3,400,900 | 345,191 | 3,746,091 |
Tháng 41 | 3,400,900 | 328,754 | 3,729,654 |
Tháng 42 | 3,400,900 | 312,316 | 3,713,216 |
Tháng 43 | 3,400,900 | 295,878 | 3,696,778 |
Tháng 44 | 3,400,900 | 279,441 | 3,680,341 |
Tháng 45 | 3,400,900 | 263,003 | 3,663,903 |
Tháng 46 | 3,400,900 | 246,565 | 3,647,465 |
Tháng 47 | 3,400,900 | 230,128 | 3,631,028 |
Tháng 48 | 3,400,900 | 213,69 | 3,614,590 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,400,900 | 197,252 | 3,598,152 |
Tháng 50 | 3,400,900 | 180,815 | 3,581,715 |
Tháng 51 | 3,400,900 | 164,377 | 3,565,277 |
Tháng 52 | 3,400,900 | 147,939 | 3,548,839 |
Tháng 53 | 3,400,900 | 131,501 | 3,532,401 |
Tháng 54 | 3,400,900 | 115,064 | 3,515,964 |
Tháng 55 | 3,400,900 | 98,626 | 3,499,526 |
Tháng 56 | 3,400,900 | 82,188 | 3,483,088 |
Tháng 57 | 3,400,900 | 65,751 | 3,466,651 |
Tháng 58 | 3,400,900 | 49,313 | 3,450,213 |
Tháng 59 | 3,400,900 | 32,875 | 3,433,775 |
Tháng 60 | 3,400,900 | 16,438 | 3,417,338 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**