Ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Nếu còn hiệu lực –
Liên hệ để biết chính xác)
TRẢ TRƯỚC 145 TRIỆU NHẬN NGAY HYUNDAI CRETA
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,009,542 | 1,743,321 | 6,752,862 |
Tháng 2 | 5,009,542 | 1,719,108 | 6,728,649 |
Tháng 3 | 5,009,542 | 1,694,895 | 6,704,437 |
Tháng 4 | 5,009,542 | 1,670,682 | 6,680,224 |
Tháng 5 | 5,009,542 | 1,646,469 | 6,656,011 |
Tháng 6 | 5,009,542 | 1,622,257 | 6,631,798 |
Tháng 7 | 5,009,542 | 1,598,044 | 6,607,585 |
Tháng 8 | 5,009,542 | 1,573,831 | 6,583,373 |
Tháng 9 | 5,009,542 | 1,549,618 | 6,559,160 |
Tháng 10 | 5,009,542 | 1,525,405 | 6,534,947 |
Tháng 11 | 5,009,542 | 1,501,193 | 6,510,734 |
Tháng 12 | 5,009,542 | 1,476,980 | 6,486,522 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,009,542 | 1,452,767 | 6,462,309 |
Tháng 14 | 5,009,542 | 1,428,554 | 6,438,096 |
Tháng 15 | 5,009,542 | 1,404,342 | 6,413,883 |
Tháng 16 | 5,009,542 | 1,380,129 | 6,389,670 |
Tháng 17 | 5,009,542 | 1,355,916 | 6,365,458 |
Tháng 18 | 5,009,542 | 1,331,703 | 6,341,245 |
Tháng 19 | 5,009,542 | 1,307,490 | 6,317,032 |
Tháng 20 | 5,009,542 | 1,283,278 | 6,292,819 |
Tháng 21 | 5,009,542 | 1,259,065 | 6,268,606 |
Tháng 22 | 5,009,542 | 1,234,852 | 6,244,394 |
Tháng 23 | 5,009,542 | 1,210,639 | 6,220,181 |
Tháng 24 | 5,009,542 | 1,186,426 | 6,195,968 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,009,542 | 1,162,214 | 6,171,755 |
Tháng 26 | 5,009,542 | 1,138,001 | 6,147,543 |
Tháng 27 | 5,009,542 | 1,113,788 | 6,123,330 |
Tháng 28 | 5,009,542 | 1,089,575 | 6,099,117 |
Tháng 29 | 5,009,542 | 1,065,363 | 6,074,904 |
Tháng 30 | 5,009,542 | 1,041,150 | 6,050,691 |
Tháng 31 | 5,009,542 | 1,016,937 | 6,026,479 |
Tháng 32 | 5,009,542 | 992,724 | 6,002,266 |
Tháng 33 | 5,009,542 | 968,511 | 5,978,053 |
Tháng 34 | 5,009,542 | 944,299 | 5,953,840 |
Tháng 35 | 5,009,542 | 920,086 | 5,929,627 |
Tháng 36 | 5,009,542 | 895,873 | 5,905,415 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,009,542 | 871,66 | 5,881,202 |
Tháng 38 | 5,009,542 | 847,447 | 5,856,989 |
Tháng 39 | 5,009,542 | 823,235 | 5,832,776 |
Tháng 40 | 5,009,542 | 799,022 | 5,808,564 |
Tháng 41 | 5,009,542 | 774,809 | 5,784,351 |
Tháng 42 | 5,009,542 | 750,596 | 5,760,138 |
Tháng 43 | 5,009,542 | 726,384 | 5,735,925 |
Tháng 44 | 5,009,542 | 702,171 | 5,711,712 |
Tháng 45 | 5,009,542 | 677,958 | 5,687,500 |
Tháng 46 | 5,009,542 | 653,745 | 5,663,287 |
Tháng 47 | 5,009,542 | 629,532 | 5,639,074 |
Tháng 48 | 5,009,542 | 605,32 | 5,614,861 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,009,542 | 581,107 | 5,590,649 |
Tháng 50 | 5,009,542 | 556,894 | 5,566,436 |
Tháng 51 | 5,009,542 | 532,681 | 5,542,223 |
Tháng 52 | 5,009,542 | 508,468 | 5,518,010 |
Tháng 53 | 5,009,542 | 484,256 | 5,493,797 |
Tháng 54 | 5,009,542 | 460,043 | 5,469,585 |
Tháng 55 | 5,009,542 | 435,83 | 5,445,372 |
Tháng 56 | 5,009,542 | 411,617 | 5,421,159 |
Tháng 57 | 5,009,542 | 387,405 | 5,396,946 |
Tháng 58 | 5,009,542 | 363,192 | 5,372,733 |
Tháng 59 | 5,009,542 | 338,979 | 5,348,521 |
Tháng 60 | 5,009,542 | 314,766 | 5,324,308 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**