Tiêu dùng thông minh với gần 70% khách hàng mua xe Hyundai Accent bằng trả góp.
Ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Nếu còn hiệu lực –
Liên hệ để biết chính xác)
TRẢ TRƯỚC 96 TRIỆU NHẬN NGAY HYUNDAI ACCENT
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,001,247 | 1,160,362 | 5,161,608 |
Tháng 2 | 4,001,247 | 1,141,022 | 5,142,269 |
Tháng 3 | 4,001,247 | 1,121,683 | 5,122,929 |
Tháng 4 | 4,001,247 | 1,102,343 | 5,103,590 |
Tháng 5 | 4,001,247 | 1,083,004 | 5,084,251 |
Tháng 6 | 4,001,247 | 1,063,665 | 5,064,911 |
Tháng 7 | 4,001,247 | 1,044,325 | 5,045,572 |
Tháng 8 | 4,001,247 | 1,024,986 | 5,026,233 |
Tháng 9 | 4,001,247 | 1,005,647 | 5,006,893 |
Tháng 10 | 4,001,247 | 986,307 | 4,987,554 |
Tháng 11 | 4,001,247 | 966,968 | 4,968,215 |
Tháng 12 | 4,001,247 | 947,629 | 4,948,875 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,001,247 | 928,289 | 4,929,536 |
Tháng 14 | 4,001,247 | 908,95 | 4,910,197 |
Tháng 15 | 4,001,247 | 889,611 | 4,890,857 |
Tháng 16 | 4,001,247 | 870,271 | 4,871,518 |
Tháng 17 | 4,001,247 | 850,932 | 4,852,178 |
Tháng 18 | 4,001,247 | 831,592 | 4,832,839 |
Tháng 19 | 4,001,247 | 812,253 | 4,813,500 |
Tháng 20 | 4,001,247 | 792,914 | 4,794,160 |
Tháng 21 | 4,001,247 | 773,574 | 4,774,821 |
Tháng 22 | 4,001,247 | 754,235 | 4,755,482 |
Tháng 23 | 4,001,247 | 734,896 | 4,736,142 |
Tháng 24 | 4,001,247 | 715,556 | 4,716,803 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,001,247 | 696,217 | 4,697,464 |
Tháng 26 | 4,001,247 | 676,878 | 4,678,124 |
Tháng 27 | 4,001,247 | 657,538 | 4,658,785 |
Tháng 28 | 4,001,247 | 638,199 | 4,639,446 |
Tháng 29 | 4,001,247 | 618,859 | 4,620,106 |
Tháng 30 | 4,001,247 | 599,52 | 4,600,767 |
Tháng 31 | 4,001,247 | 580,181 | 4,581,427 |
Tháng 32 | 4,001,247 | 560,841 | 4,562,088 |
Tháng 33 | 4,001,247 | 541,502 | 4,542,749 |
Tháng 34 | 4,001,247 | 522,163 | 4,523,409 |
Tháng 35 | 4,001,247 | 502,823 | 4,504,070 |
Tháng 36 | 4,001,247 | 483,484 | 4,484,731 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,001,247 | 464,145 | 4,465,391 |
Tháng 38 | 4,001,247 | 444,805 | 4,446,052 |
Tháng 39 | 4,001,247 | 425,466 | 4,426,713 |
Tháng 40 | 4,001,247 | 406,127 | 4,407,373 |
Tháng 41 | 4,001,247 | 386,787 | 4,388,034 |
Tháng 42 | 4,001,247 | 367,448 | 4,368,694 |
Tháng 43 | 4,001,247 | 348,108 | 4,349,355 |
Tháng 44 | 4,001,247 | 328,769 | 4,330,016 |
Tháng 45 | 4,001,247 | 309,43 | 4,310,676 |
Tháng 46 | 4,001,247 | 290,09 | 4,291,337 |
Tháng 47 | 4,001,247 | 270,751 | 4,271,998 |
Tháng 48 | 4,001,247 | 251,412 | 4,252,658 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,001,247 | 232,072 | 4,233,319 |
Tháng 50 | 4,001,247 | 212,733 | 4,213,980 |
Tháng 51 | 4,001,247 | 193,394 | 4,194,640 |
Tháng 52 | 4,001,247 | 174,054 | 4,175,301 |
Tháng 53 | 4,001,247 | 154,715 | 4,155,962 |
Tháng 54 | 4,001,247 | 135,376 | 4,136,622 |
Tháng 55 | 4,001,247 | 116,036 | 4,117,283 |
Tháng 56 | 4,001,247 | 96,697 | 4,097,943 |
Tháng 57 | 4,001,247 | 77,357 | 4,078,604 |
Tháng 58 | 4,001,247 | 58,018 | 4,059,265 |
Tháng 59 | 4,001,247 | 38,679 | 4,039,925 |
Tháng 60 | 4,001,247 | 19,339 | 4,020,586 |
**LƯU Ý: Chương trình ưu đãi của Đại Lý thay đổi linh hoạt tùy tình trạng tồn kho, chỉ tiêu bán hàng & tình trạng kinh doanh. Khách hàng có thuộc diện ưu tiên đặc biệt. Khách hàng mua tiền mặt hay mua trả góp**